TCP 区域连通概览各省最快一次 TCP 握手耗时分布,点击省份筛选结果
连接延迟摘要200 个监测点 · 100% 已完成
区域 / 运营商最快最慢平均
域名解析统计目标返回 5 个可用响应 IP · 按 TCP 端口 80 发起连接
| 检测点 | 响应IP:端口 | IP 地理位置 | 丢包 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) | 连接质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信辽宁大连 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 63 | 47 | 125 | 62 | |
| 电信浙江丽水 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 78 | 52 | |
| 电信江苏镇江 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 31 | 31 | 63 | 40 | |
| 电信湖南长沙 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 31 | 15 | 47 | 35 | |
| 电信贵州贵阳 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 46 | 110 | 77 | |
| 联通江苏宿迁 | 47.75.18.66:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 63 | 46 | 94 | 60 | |
| 联通山东枣庄 | 47.75.18.66:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 79 | 49 | |
| 联通河北石家庄 | 47.75.18.66:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 79 | 49 | |
| 联通安徽芜湖 | 47.75.18.66:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 79 | 49 | |
| 联通山东青岛 | 47.75.18.66:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 79 | 49 | |
| 移动江苏连云港 | 47.75.18.67:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 46 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动浙江余姚 | 47.75.18.67:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 46 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动四川绵阳 | 47.75.18.67:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 46 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动广东东莞 | 47.75.18.67:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 46 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动云南昆明 | 47.75.18.67:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 46 | 31 | 47 | 43 | |
| 海外新加坡 | 47.75.18.69:80 | 中国/香港/阿里云 | 100% | 100 | 超时 | -- | -- | -- | |
| 海外中国香港 | 47.75.18.69:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 16 | <1 | 16 | 4 | |
| 海外日本东京 | 47.75.18.69:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 47 | 38 | |
| 海外美国圣何塞 | 47.75.18.69:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 188 | 187 | 204 | 194 | |
| 海外马来西亚 | 47.75.18.69:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 47 | 31 | 47 | 38 | |
| 电信河南郑州 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 52 | 38 | 78 | 52 | |
| 联通湖北武汉 | 47.75.18.66:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 59 | 44 | 94 | 59 | |
| 移动福建厦门 | 47.75.18.67:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 45 | 31 | 62 | 45 | |
| 电信广西南宁 | 47.75.18.65:80 | 中国/香港/阿里云 | 0% | 100 | 66 | 48 | 110 | 66 | |
| 海外澳大利亚 | 47.75.18.69:80 | 中国/香港/阿里云 | 100% | 100 | 超时 | -- | -- | -- |








