区域解析速度概览各省最快一次 DNS 解析耗时分布,点击省份筛选结果
解析耗时摘要200 个监测点 · 100% 已完成
区域 / 运营商最快最慢平均
解析结果分布example.com · A 记录 · 2 个结果
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 记录数 | 耗时 | DNS | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信广东深圳 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 7ms | 114.114.114.114 | |
| 移动北京 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 15ms | 211.136.192.6 | |
| 移动上海 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 22ms | 211.136.192.6 | |
| 移动重庆 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 29ms | 211.136.192.6 | |
| 移动云南昆明 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 36ms | 211.136.192.6 | |
| 移动湖南长沙 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 43ms | 211.136.192.6 | |
| 移动山东济南 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 50ms | 211.136.192.6 | |
| 移动江苏扬州 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 57ms | 211.136.192.6 | |
| 联通北京联通 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 19ms | 223.5.5.5 | |
| 电信上海电信 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 24ms | 114.114.114.114 | |
| 联通广东广州 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 31ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南京 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 38ms | 114.114.114.114 | |
| 移动福建厦门 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 45ms | 211.136.192.6 | |
| 电信河南郑州 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 52ms | 114.114.114.114 | |
| 联通湖北武汉 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 59ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广西南宁 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 66ms | 114.114.114.114 | |
| 移动海南海口 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 73ms | 211.136.192.6 | |
| 电信四川成都 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 82ms | 114.114.114.114 | |
| 联通浙江杭州 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 35ms | 223.5.5.5 | |
| 海外香港 - 海外 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 67ms | 8.8.8.8 | |
| 海外新加坡 - 海外 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 92ms | 8.8.8.8 | |
| 海外美国 - 海外 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 118ms | 8.8.8.8 | |
| 海外德国 - 海外 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 145ms | 8.8.8.8 | |
| 海外澳大利亚 - 海外 | www.youce.com | A | 1.1.1.11.0.0.1 | 2 | 176ms | 8.8.8.8 | |
| 海外巴西 - 海外 | www.youce.com | A | DNS 服务器未响应 | -- | 2000ms | 8.8.8.8 | -- |








